<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pressemeldungen - Q-Cells SE</title>
		<link>http://www.qcells.com/de/presse/pressemeldungen/index.html</link>
		<atom:link href="http://www.qcells.com/rss/presse/pressemeldungen/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Wir bieten Ihnen M&#246;glichkeiten, sich individuell und gezielt zu informieren.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright Q-Cells SE</copyright>
		<category />
		<generator>q-cells.com</generator>
		<image>
			<url>http://www.q-cells.com/img/shared/logo_rss.gif</url>
			<title>Pressemeldungen - Q-Cells SE</title>
			<link>http://www.qcells.com/de/presse/pressemeldungen/index.html</link>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/23022010_qcells_se_vorlaeufige_zahlen_reflektieren_umfassende_neubewertungen_restrukturierung_greift/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/23022010_qcells_se_vorlaeufige_zahlen_reflektieren_umfassende_neubewertungen_restrukturierung_greift/index.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:00:54 +0100</pubDate>
			<title>Q-Cells SE: Vorläufige Zahlen reflektieren umfassende Neubewertungen  Restrukturierung greift</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>												<ul class="abstract"><li>Umsatz 801 Mio. Euro, EBIT &ndash;481 Mio. Euro</li><li>Konsequente Restrukturierung zeigt Wirkung </li><li>Neubewertung des Portfolios als Basis f&uuml;r Neupositionierung von Q-Cells</li><li>Liquide Mittel am Jahresende mit 412 Mio. Euro deutlich &uuml;ber Plan</li></ul>																				</strong>												Bitterfeld-Wolfen (Deutschland), 23. Februar 2010: Die Q-Cells SE (QCE; WKN 555866) hat im vierten Quartal 2009 ihren Restrukturierungskurs unvermindert vorangetrieben und damit die Weichen f&uuml;r eine Neuausrichtung des Unternehmens gestellt. Dies ging einher mit umfangreichen Neubewertungen von Beteiligungen und Tochterunternehmen, womit Q-Cells sich auf tief greifende Ver&auml;nderungen in der Branche einstellt. Zugleich zeigt das im August 2009 aufgesetzte und teilweise bereits abgeschlossene Restrukturierungsprogramm Wirkung.																				]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/18022010_qcells_se_qcells_bietet_35_ausbildungsplaetze_fuer_das_lehrjahr_2010_2011/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/18022010_qcells_se_qcells_bietet_35_ausbildungsplaetze_fuer_das_lehrjahr_2010_2011/index.html</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:47:33 +0100</pubDate>
			<title>Q-Cells bietet 35 Ausbildungsplätze für das Lehrjahr 2010/ 2011</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>								<ul class="abstract"><li>Ausbildung in technischen und kaufm&auml;nnischen Berufen</li><li>Bewerbungsschluss ist der 31. M&auml;rz 2010</li></ul>																</strong>								Die Q-Cells SE, eines der weltweit gr&ouml;&szlig;ten Photovoltaik-Unternehmen mit Sitz in Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt, wird f&uuml;r das Ausbildungsjahr 2010/2011 insgesamt 35 Ausbildungspl&auml;tze im gewerblich-technischen sowie im kaufm&auml;nnischen Bereich zur Verf&uuml;gung stellen. Folgende sieben Ausbildungsberufe werden 2010 f&uuml;r interessierte Schulabg&auml;nger angeboten: Mechatroniker, Elektroniker f&uuml;r Automatisierungstechnik, Fachinformatiker, Physiklaborant, Chemielaborant, Fachkraft f&uuml;r Lagerlogistik und Industriekaufmann.																]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/04022010_qcells_se_protestwelle_gegen_kahlschlag_bei_der_solarfoerderung/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/04022010_qcells_se_protestwelle_gegen_kahlschlag_bei_der_solarfoerderung/index.html</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:06:39 +0100</pubDate>
			<title>Protestwelle gegen Kahlschlag bei der Solarförderung</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																																</strong>												Rund 600 Mitarbeiter der Solarunternehmen Q-Cells, Solibro, Sovello, Calyxo und CSG Solar im Solar Valley Thalheim (Sachsen-Anhalt) haben sich am Donnerstag an den bundesweiten Aktionen gegen die geplanten K&uuml;rzungen der Solarstromf&ouml;rderung beteiligt. Unter dem Motto &bdquo;Wer die Solarenergie beschneidet, beschneidet unsere Zukunft&quot; protestierten die Besch&auml;ftigten gegen die Pl&auml;ne von Bundesumweltminister Norbert R&ouml;ttgen (CDU), die Einspeiseverg&uuml;tung f&uuml;r Solarstrom zus&auml;tzlich zu der turnusgem&auml;&szlig;en Reduzierung zu Jahresbeginn im April 2010 noch einmal deutlich abzusenken und damit tausende Arbeitspl&auml;tze in der deutschen Photovoltaik-Industrie zu gef&auml;hrden.																				]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/21012010_qcells_se_projektteam_initiiert_bildungsprojekt_solarenergie_macht_in_sachsenanhalt_schule/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/21012010_qcells_se_projektteam_initiiert_bildungsprojekt_solarenergie_macht_in_sachsenanhalt_schule/index.html</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:29:10 +0100</pubDate>
			<title>Projektteam initiiert Bildungsprojekt Solarenergie macht in Sachsen-Anhalt Schule</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong><ul class="abstract"><li>Kooperationspartner geben im Solar Valley Thalheim Startschuss f&uuml;r Initiative</li></ul></strong><p>Bei Sovello in Thalheim wurde am Donnerstag, den 21. Januar 2010, mit einer Er&ouml;ffnungsveranstaltung das Projekt &bdquo;Solarenergie macht in Sachsen-Anhalt Schule&ldquo; eingel&auml;utet. Zentrale Ziele der Initiative sind die Einbeziehung des Nachwuchses in die Fragen zuk&uuml;nftiger Energieversorgung, die Bildung der Sch&uuml;ler &uuml;ber Praxisn&auml;he und das Aufzeigen beruflicher Entwicklungsm&ouml;glichkeiten in dieser Zukunftsbranche.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/11_01_2010_Q_Cells_International_erhaelt_Zuschlag_fuer_Photovoltaik_Projekt_in_Ontario_Kanada/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/11_01_2010_Q_Cells_International_erhaelt_Zuschlag_fuer_Photovoltaik_Projekt_in_Ontario_Kanada/index.html</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:22:07 +0100</pubDate>
			<title>Q-Cells International erhält Zuschlag für Photovoltaik-Projekt in Ontario, Kanada</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong></strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/18122009_qcells_se_dr_florian_holzapfel_neu_geschaeftsfuehrer_von_calyxo/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/18122009_qcells_se_dr_florian_holzapfel_neu_geschaeftsfuehrer_von_calyxo/index.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:22:12 +0100</pubDate>
			<title>Dr. Florian Holzapfel neuer Geschäftsführer von Calyxo </title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong><ul class="abstract"><li>Vorstandsmitglied von Q-Cells SE f&uuml;hrt k&uuml;nftig Tochterunternehmen</li><li>Innovative D&uuml;nnschicht-Technologie soll Erfolgsgeschichte werden</li></ul></strong><p>Bitterfeld-Wolfen, 18. Dezember 2009 - Dr. Florian Holzapfel wird ab dem 1. Januar 2010 neuer Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der Calyxo GmbH, einer Tochtergesellschaft der Q-Cells SE. Die im Jahr 2005 gegr&uuml;ndete Calyxo GmbH produziert am Standort Thalheim in Sachsen-Anhalt mit derzeit rund 150 Mitarbeitern D&uuml;nnschicht-Solarmodule auf Basis der Cadmiumtellurid-Technologie. </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/16122009_qcells_se_qcells_bringt_licht_nach_kopenhagen/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/16122009_qcells_se_qcells_bringt_licht_nach_kopenhagen/index.html</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:37:42 +0100</pubDate>
			<title>Q-Cells bringt Licht nach Kopenhagen</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong>																								 <ul class="abstract"> <li>Neuartige Solarzelle mit herausragendem Schwachlichtverhalten auch f&uuml;r n&ouml;rdliche Breitengrade</li> <li>Sparsame solarbetriebene Stra&szlig;enlampen erzeugen zus&auml;tzlichen Strom und sparen CO2</li> </ul> 																								</strong>																				<p>Bitterfeld-Wolfen, 16. Dezember 2009 &ndash; Aus Sonnenlicht gespeiste Stra&szlig;enlaternen beleuchten zur Klimakonferenz in Kopenhagen die Au&szlig;enfl&auml;chen und Parkpl&auml;tze des Kongresscenters. Die Umwandlung des Tageslichts in Energie erm&ouml;glicht dabei eine neue Solarzellengeneration des deutschen Photovoltaik-Unternehmens Q-Cells.</p>																				]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/09122009_qcells_se_qcells_international_feiert_richtfest_fuer_54_mwp_solarpark_in_bitterfeldwolfen/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/09122009_qcells_se_qcells_international_feiert_richtfest_fuer_54_mwp_solarpark_in_bitterfeldwolfen/index.html</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:11:51 +0100</pubDate>
			<title>Q-Cells International feiert Richtfest für 5,4 MWp Solarpark in Bitterfeld-Wolfen</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong></strong><p>Bitterfeld-Wolfen, 9. Dezember 2009 &ndash; Das sachsen-anhaltinische Photovoltaik-Unternehmen Q-Cells SE feiert Richtfest f&uuml;r seinen 5,4 Megawattpeak (MWp) gro&szlig;en Solarpark in Bitterfeld-Wolfen. Die Anlage entsteht aktuell auf einer ca. 27 Hektar gro&szlig;en Freifl&auml;che in der N&auml;he des Hauptsitzes des Unternehmens. </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/18092009_qcells_se_veranstaltet_kapitalmarkttag/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/18092009_qcells_se_veranstaltet_kapitalmarkttag/index.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:00:00 +0200</pubDate>
			<title>Q-Cells SE veranstaltet Kapitalmarkttag</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'TradeGothic LT'; mso-ansi-language: DE; mso-bidi-font-weight: bold"><font color="#000000">Bitterfeld-Wolfen, 18. September 2009: Die Q-Cells SE (QCE; WKN 555866) begr&uuml;&szlig;t am heutigen Tag im Rahmen ihres zweiten Kapitalmarkttages &uuml;ber 70 institutionelle Investoren und Analysten im &bdquo;Solar Valley&ldquo; in Thalheim. <p>&nbsp;</p></font></span>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/18092009_qcells_se_neuer_rekordwirkungsgrad_mit_zellen_von_qcells/index.html</link>
			<guid>http://www.qcells.com/de/investor_relations/unternehmensmeldungen/18092009_qcells_se_neuer_rekordwirkungsgrad_mit_zellen_von_qcells/index.html</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:04:53 +0200</pubDate>
			<title>Q-Cells SE - Neuer Rekord-Wirkungsgrad mit Zellen von Q-Cells</title>
			<category>IR und Presse</category>
			<description><![CDATA[<strong><ul class="abstract"><li>15,9% Modul-Wirkungsgrad mit multikristallinen Zellen von <br />Q-Cells, ISE-zertifiziertes Modul leistet 249 Watt</li><li>2010 Markteinf&uuml;hrung der multikristallinen Zellen der neuen Generation<br /></li></ul></strong>P&uuml;nktlich zur PVSEC zeigt Q-Cells, was in ihren Zellen steckt: Den Technologen im Solar Valley Thalheim ist es gelungen, mit multikristallinen Zellen der n&auml;chsten Generation ein Modul mit einem Wirkungsgrad von 15,9% zu konstruieren. F&uuml;r Zellen, die nach industrie&uuml;blichen Standards in der Massenproduktion gefertigt wurden, bedeutet das Weltrekord! ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
